Les unités individuelles filtreur, régulateur et lubrificateur sont très souvent utilisées en combinaison les unes avec les autres.
Ils peuvent être utilisés individuellement, ou comme un FRL (filtreur, régulateur, lubrificateur), un BL (filtreur / régulateur), ou d'autres variétés en combinaison.
Le système de numérotation des produits FRL de Watt vous aidera à faire votre choix de combinaisons.
Des informations supplémentaires concernant les composants individuels peuvent être trouvées dans les sections précédentes concernant Filtreur, Régulateurs, Lubrificateur et Filtreur / Régulateurs.
Pour toute commande supplémentaire, veuillez nous consulter.
Les unités combinées sont construites avec un manomètre.
Complétez le numéro de produit en ajoutant des descriptions de la bol du filtre, de l'élément du filtre, de la plage de pression réduite et du bol du lubrificateur.
C528-02BL
C528-02FRL
# Pièce | Description | Taille de manomètre | Composants | Taille du port | ||
C528-*-BL | Filtreur / Régulateur, Lubrificateur, Manomètre | 1-1/2" | B548-*-AHC | L508-*-A | 1/8" (-01) 1/4" (-02) |
|
C528-*-BLD | B548-*-DHC | L508-*-D | ||||
C528-*-FRL | Filtreur / Régulateur, Lubrificateur, Manomètre | 1-1/2" | F504-*-AH | R374-*-C | L508-*-A | |
C528-*-FRLD | F504-*-DH | R374-*-C | L508-*-D |
* Utilisation du suffixe de dimensionnement pour indiquer la size, e.g., C528-01 BL indique 1/8" taille.
Support de montage # Pièce SA161X57
# Pièce | Taille du port | Bol et type de purgeur | Pression maximale |
C10-02FRL2A13A2B | 1/4" | Utilise B11-022A13A / L606-022B | 125 psig |
C10-02FRL4A15A4B | 1/4" | Utilise B11-024A15A / L606-024B | 250 psig |
C10-03FRL2A13A2B | 3/8" | Utilise B11-032A13A / L606-032B | 125 psig |
C10-03FRL4A15A4B | 3/8" | Utilise B11-034A15A / L606-034B | 250 psig |
C10-04FRL2A13A2B | 1/2" | Utilise B11-042A13A / L606-042B | 125 psig |
C10-04FRL4A15A4B | 1/2" | Utilise B11-044A15A / L606-044B | 250 psig |
Dimensions Combination C10BL | |||||
A 6.13" |
B 5.69" |
C 4.69" |
D 3.18" |
E 10.38" |
F 1.37" |
# Pièce | Taille du port | Bol et type de purgeur | Pression maximale |
C10-02FRL2A13A2B | 1/4" | Utilise F602-022A / R10-0213A / L606-022B | 125 psig |
C10-02FRL4A15A4B | 1/4" | Utilise F602-024A / R10-0215A / L606-024B | 250 psig |
C10-03FRL2A13A2B | 3/8" | Utilise F602-032A / R10-0313A / L606-032B | 125 psig |
C10-03FRL4A15A4B | 3/8" | Utilise F602-034A / R10-0315A / L606-034B | 250 psig |
C10-04FRL2A13A2B | 1/2" | Utilise F602-042A / R10-0413A / L606-042B | 125 psig |
C10-04FRL4A15A4B | 1/2" | Utilise F602-044A / R10-0415A / L606-044B | 250 psig |
Dimensions Combination C10 | |||||
A 9.45" |
B 5.69" |
C 2.24" |
D 3.18" |
E 7.93" |
F 1.37" |
# Pièce | Taille du port | Bol et type de purgeur | Pression maximale |
C628-02FRL2ACA2B | 1/4" | Utilise F602-022A / R119-02C / L606-022B | 125 psig |
C628-02FRL4ADA4B | 1/4" | Utilise F602-024A / R119-02D / L606-024B | 250 psig |
C628-03FRL2ACA2B | 3/8" | Utilise F602-032A / R119-03C / L606-032B | 125 psig |
C628-03FRL4ADA4B | 3/8" | Utilise F602-034A / R119-03D / L606-034B | 250 psig |
C628-04FRL2ACA2B | 1/2" | Utilise F602-042A / R119-04C / L606-042B | 125 psig |
C628-04FRL4ADA4B | 1/2" | Utilise F602-044A / R119-04D / L606-044B | 250 psig |
Dimensions Combination C628 | ||||||
1/4 et 3/8 | A 9.64" |
B 5.69" |
C 2.24" |
D 3.18" |
E 7.93" |
F 1.37" |
1/2 | A 10.55" |
B 5.69" |
C 2.24" |
D 3.18" |
E 7.93" |
F 1.37" |
C628-06FRLW
# Pièce | Description | Taille de manomètre | Composants | Taille du port | ||
C628-*-FRLE | Filtreur / Régulateur, Lubrificateur, Manomètre | 2" | F602-*-EJ | R119-*-C | L606-*-E | 3/4" (-06) 1" (-08) 1-1/4" (10) *** 1-1/2" (12) |
C628-*-FRLW | F602-*-WJ | R119-*-C | L606-*-W |
*** Discontinué, sous réserve de disponibilité des stocks
* Utilisation du suffixe de dimensionnement pour indiquer la size, e.g., C628-06 FRL indique 3/4" taile.
Dimensions Combination C628 | ||||||
3/4 & 1" | A 15.75" |
B 7.75" |
C 5.25" |
D 3.52" |
E 13.00" |
F 2.48" |
1-1/4 & 1-1/2" | A 16.50" |
B 8.13" |
C 6.00" |
D 3.86" |
E 14.13" |
F 2.64" |
Note : (2) Deux requis par unité
# Pièce | Pour l'unité de combinaison | Taille du ports |
SA200YW57 | Usage général et série standard | 02 |
SA200XW57 | 03 | |
SA200AW57 | 04-06 | |
SA200CW57 | 08 |
Partagez votre expérience avec Airtek Ltée
En raison du fait que nous améliorons continuellement nos produits, les descriptions, les illustrations,
les spécifications, les dimensions, et les numéros de pièce sont sujets à changement sans préavis.
Tous les efforts ont été faits pour que les informations sur ce site sont sans erreur,
nous ne pouvons pas être tenus pour responsables des erreurs et omissions.