Rivets Airtek
Non structuraux - Rivet à cause clous
conforme à IFI-114 (inch) et IFI -505
(métrique) Normes disponibles au MIL-R-24243
Style de tête de rivet
Les rivets AIRTEK sont disponibles dans le style de tête illustré. La tête à bride large est utilisée pour les tôles souples ou cassantes nécessitant une large surface d'appui.
La tête à bombée régulière est utilisée pour la plupart des applications industrielles
Les avantages typiques des rivets aveugles
Les AIRTEK RIVETS énumérés ici répondent aux usages les plus généraux dans toutes les industries où la simplicité et la polyvalence sont nécessaires.
Mandrin du rivet | Diamètre du rivet | Résistance ultime typique | |
Force de cisaillement | Résistance à la traction | ||
Rivet en Clou en |
1/8"
5/32" 3/16" |
295 410 590 |
430 580 815 |
Rivet en Clou en |
1/8" 5/32" 3/16" |
155 235 320 |
235 350 500 |
Rivet en Clou en |
1/8" 5/32" 3/16" |
220
340 445 |
325 490 720 |
Force de cisaillement & résistance à la traction
Rivet en aluminium Clou en aluminium |
Rivet en aluminium Clou en acier |
Rivet en acier Clou en acier |
Rivet en acier inoxydable Clou en acier |
Rivet en acier inoxydable Clou en acier inoxydable |
Diamètre Rivet D |
Gamme de serrage G |
Taille du Trou # Meche |
Longueur de la Rivet L |
Diamètre du corps du rivet D |
Diamètre de bride H |
Hauteur de tête de rivet E |
A/A32D | A/S32D | S/S32D | SS/S32D | SS/SS32D | 3/32" | .020-.125 | .096-.100 Meche NO. 41 |
0.217 | 0.094 | 0.188 | 0.024 |
A/A34D | A/S34D | S/S34D | SS/S34D | SS/SS34D | .126-.250 | 0.342 | |||||
A/A41D | A/S41D | S/S41D | SS/S41D | SS/SS41D | 1/8" .125" |
.020-.062 | .128-.132 Meche NO. 30 |
0.170 | 0.125" | 0.25 | 0.032 |
A/A42D | A/S42D | S/S42D | SS/S42D | SS/SS42D | .063-.125 | 0.232 | |||||
A/A43D | A/S43D | S/S43D | SS/S43D | SS/SS43D | .126-.187 | 0.294 | |||||
A/A44D | A/S44D | S/S44D | SS/S44D | SS/SS44D | .188-.250 | 0.357 | |||||
A/A45D | A/S45D | S/S45D | .251-.312 | 0.419 | |||||||
A/A46D | A/S46D | S/S46D | SS/S46D | SS/SS46D | .313-.375 | 0.481 | |||||
A/A48D | A/S48D | S/S48D | SS/S48D | SS/SS48D | .376-.500 | 0.628 | |||||
A/A42LF | A/S42LF | S/S42LF | SS/S42L | SS/S42LF | .063-.125 | 0.232 | 0.375 | ||||
A/A43LF | A/S43LF | S/S43LF | .126-.187 | 0.294 | |||||||
A/A44LF | A/S44LF | S/S44LF | .188-.250 | 0.357 | |||||||
A/A46LF | A/S46LF | S/S46LF | .313-.375 | 0.481 | |||||||
A/A52D | A/S52D | S/S52D | SS/S52D | SS/SS52D | 5/12" .156 |
.020-.125 | .160-.164 Meche NO. 20 |
0.254 | .156" | 0.312 | 0.039 |
A/A53D | A/S53D | S/S53D | .126-.187 | 0.316 | |||||||
A/A54D | A/S54D | S/S54D | SS/S54D | SS/SS54D | .188-.250 | 0.379 | |||||
A/A56D | A/S56D | S/S56D | SS/S56D | SS/SS56D | .251-.375 | 0.504 | |||||
A/A58D | A/S58D | S/S58D | .376-.500 | 0.629 | |||||||
A/A53LF | A/S53LF | S/S53LF | .126-.187 | 0.316 | 0.468 | ||||||
A/A54LF | A/S54LF | S/S54LF | .188-.250 | 0.376 | |||||||
A/A56LF | A/S56LF | S/S56LF | .251-.375 | 0.504 | |||||||
A/A62D | A/S62D | S/S62D | SS/S62D | SS/SS62D | 3/16" .187 |
.020-.125 | .192-.196 Meche NO. 11 |
0.277 | .187" | 0.375 | 0.047 |
A/A64D | A/S64D | S/S64D | SS/S64D | SS/SS64D | .126-.250 | 0.402 | |||||
A/A66D | A/S66D | S/S66D | SS/S66D | SS/SS66D | .251-.375 | 0.527 | |||||
A/A68D | A/S68D | S/S68D | SS/S68D | SS/SS68D | .376-.500 | 0.652 | |||||
A/A610D | A/S610D | S/S610D | SS/S610D | SS/SS610D | .501-.625 | 0.777 | |||||
A/A612D | A/S612D | S/S612D | .626-.750 | 0.902 | |||||||
A/A614D | A/S614D | S/S614D | .751-.875 | 1.072 | |||||||
A/A616D | A/S616D | S/S616D | .876-1.00 | 1.197 | |||||||
A/A618D | A/S618D | S/S618D | 1.00-1.125 | 1.277 | |||||||
A/A622D | A/S622D | S/S622D | 1.126-1.378 | 1.357 | |||||||
A/A64LF | A/S64LF | S/S64LF | .120-.250 | 0.402 | 0.625 | ||||||
A/A66LF | A/S66LF | S/S66LF | SS/S66LF | SS/SS66LF | .251-.375 | 0.527 | |||||
A/A68LF | A/S68LF | S/S68LF | .376-.500 | 0.652 | |||||||
A/A610LF | A/S610LF | S/S610LF | .501-.625 | 0.777 | |||||||
A/A612LF | A/S612LF | S/S612LF | .626-.700 | 0.902 | |||||||
A/A616LF | A/S616LF | S/S616LF | .876-1.00 | 1.197 | |||||||
A/A618LF | A/S618LF | S/S618LF | 1.001-1.125 | 1.277 |
Partagez votre expérience avec Airtek Ltée
En raison du fait que nous améliorons continuellement nos produits, les descriptions, les illustrations,
les spécifications, les dimensions, et les numéros de pièce sont sujets à changement sans préavis.
Tous les efforts ont été faits pour que les informations sur ce site sont sans erreur,
nous ne pouvons pas être tenus pour responsables des erreurs et omissions.