Nouvelle série FR (II)
Pour une productivité élevée, un faible entretien et un faible coût d'exploitation des applications pneumatiques
Pourquoi l'air comprimé sec est nécessaire.
Importance de la bonne sélection de sécheuse d'air réfrigéré
Il est important de connaître les conditions de travail réelles et la consommation du système:
Débit d'air comprimé
Pression de travail
Température maximale d'entrée d'air comprimé
Température ambiante maximale
Coque d'échangeur de chaleur en acier inoxydable
Efficacité élevée d'échange de chaleur
Faible perte de pression
Réfrigérant ozone convivial
Tuyau en laiton nickelé
Données techniques - Série haute température
FR005AP(II) | FR010AP(II) | FR015AP(II) | FR020AP(II) | FR030AP(II) | FR050AP(II) | |||||||||||||
Capacité | 21 pi3/min | 42 pi3/min | 57 pi3/min | 85 pi3/min | 148 pi3/min | 247 pi3/min | ||||||||||||
Température d'entrée | 55 °C / 131 °F (Maximum 80 °C / 176 °F) (La capacité varie selon différentes températures) | |||||||||||||||||
Température ambiante | 32 °C / 90 °F (Maximum 43 °C / 109 °F) (La capacité varie selon différentes températures) | |||||||||||||||||
Point de rosée | Point de rosée 2 ~ 10 °C / 35.6 ~ 50 °F @ 100 PSIG (7 kg/cm2G) pression de travail | |||||||||||||||||
Pression de travail | 100 PSIG (7 kg/cm2G) Maximum 145 PSIG (10 kg/cm2G) | |||||||||||||||||
Voltage | 110/1/60 | 220/1/60 | ||||||||||||||||
Moteur KW | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||
Ampérage | 4.6 | 4.6 | 9.0 | 9.0 | 11.6 | 13.3 | ||||||||||||
Réfrigérant | R-134A | R-407C | ||||||||||||||||
Entrée / sortie d'air | 1/2" NPT | 3/4" NPT | 1" NPT | 1" NPT | 1-1/2" NPT | 1-1/2" NPT | ||||||||||||
Dimensions | H | L | P | H | L | P | H | L | P | H | L | P | H | L | P | H | L | P |
MM | 478 | 490 | 377 | 543 | 423 | 722 | 705 | 440 | 797 | 705 | 440 | 797 | 984 | 490 | 944 | 988 | 490 | 944 |
Pouce | 19 | 19.5 | 15 | 21.5 | 16.75 | 28.5 | 27.75 | 17.5 | 31.5 | 27.75 | 17.5 | 31.5 | 38.75 | 19.5 | 37.25 | 39 | 19.5 | 37.25 |
Poids | 23 Kg / 51 Lbs | 35 Kg / 77 Lbs | 42 Kg / 93 Lbs | 42 Kg / 93 Lbs | 70 Kg / 155 Lbs | 88 Kg / 194 Lbs |
Données techniques - Série standard
FR005A(II) | FR010A(II) | FR015A(II) | FR020A(II) | FR030A(II) | FR050A(II) | |||||||||||||
Capacité | 21 pi3/min | 39 pi3/min | 57 pi3/min | 85 pi3/min | 148 pi3/min | 247 pi3/min | ||||||||||||
Température d'entrée | 35 °C / 95 °F (Maximum 50 °C / 122 °F) (La capacité varie selon différentes températures) | |||||||||||||||||
Ambient Temperature | 32 °C / 90 °F (Maximum 43 °C / 109 °F) (La capacité varie selon différentes températures) | |||||||||||||||||
Point de rosée | Point de rosée 2 ~ 10 °C / 35.6 ~ 50 °F @ 100 PSIG (7 kg/cm2G) pression de travail | |||||||||||||||||
Pression de travail | 100 PSIG (7 kg/cm2G) Maximum 145 PSIG (10 kg/cm2G) | |||||||||||||||||
Voltage | 110/1/60 | 220/1/60 | ||||||||||||||||
Moteur KW | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | ||||||||||||
Ampérage | 2.9 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 9.0 | 11.6 | ||||||||||||
Réfrigérant | R-134A | R-407C | ||||||||||||||||
Entrée / sortie d'air | 1/2" NPT | 3/4" NPT | 1" NPT | 1" NPT | 1" NPT | 1-1/2" NPT | ||||||||||||
Dimensions | H | L | P | H | L | P | H | L | P | H | L | P | H | L | P | H | L | P |
MM | 478 | 490 | 377 | 543 | 423 | 722 | 705 | 423 | 797 | 705 | 423 | 797 | 705 | 440 | 797 | 984 | 490 | 944 |
Pouce | 19 | 19.5 | 15 | 21.5 | 16.75 | 28.5 | 27.75 | 16.75 | 31.5 | 27.75 | 16.75 | 31.5 | 27.75 | 17.5 | 31.5 | 38.75 | 19.5 | 37.25 |
Poids | 22 Kg / 49 Lbs | 34 Kg / 75 Lbs | 44 Kg / 97 Lbs | 44 Kg / 97 Lbs | 42 Kg / 93 Lbs | 70 Kg / 155 Lbs |
* Les conditions de travail standard énumérées dans les données techniques ci-dessus sont les suivantes:
Pression de travail de 7 bar (100 PSI)
Température d'entrée d'air comprimé 35 °C
Température ambiante 35 °C
Si les conditions de travail sont différentes, les facteurs de correction permettront de sélectionner le bon modèle pour l'application.
Séchoirs à air réfrigéré à haute température Série DAT
La série DAT est obsolète, utilisez la série FR,
la spécification n'est utilisée qu'à des fins d'information
DAT-5G | DAT-10G | DAT-15G | DAT-20G | DAT-30G | DAT-50G | |
Capacité | 22 pi3/min | 43 pi3/min | 53 pi3/min | 85 pi3/min | 131 pi3/min | 230 pi3/min |
Température d'entrée | 55 °C (Maximum 80 °C) | |||||
Ambient Temperature | 32 °C (Maximum 43 °C) | |||||
Point de rosée | Point de rosée avec 100 PSIG (7 kg/cm2G) pression de travail: 2~10 °C | |||||
Pression de travail | 100 PSIG (7 kg/cm2G) Maximum 145 PSIG (10 kg/cm2G) | |||||
Voltage | 110/1/60 | 220/1/60 | ||||
Moteur KW | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 2.3 |
Réfrigérant | R-134A | R-22 | ||||
Entrée / sortie d'air | 1/2" NPT | 1" NPT | 1" NPT | 1" NPT | 1-1/2" NPT | 1-1/2" NPT |
Dimensions HxLxL (mm) |
548 x 722x 404 | 709 x 782 x 452 | 726 x 782 x 526 | 726 x 782 x 526 | 905 x 862 x 569 | 1017 x 872 x 807 |
Poids (Kg) |
34 | 44 | 47 | 47 | 71 | 110 |
Séchoirs à air réfrigérés standard série DAT
DAT-5 | DAT-10 | DAT-15 | DAT-20 | DAT-30 | DAT-50 | |
Capacité | 22 pi3/min | 43 pi3/min | 53 pi3/min | 85 pi3/min | 131 pi3/min | 230 pi3/min |
Température d'entrée | 35 °C (Maximum 50 °C) | |||||
Ambient Temperature | 32 °C (Maximum 43 °C) | |||||
Point de rosée | Point de rosée avec 100 PSIG (7 kg/cm2G) pression de travail: 2~10 °C | |||||
Pression de travail | 100 PSIG (7 kg/cm2G) Maximum 145 PSIG (10 kg/cm2G) | |||||
Voltage | 110/1/60 | 220/1/60 | ||||
Moteur KW | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.6 |
Réfrigérant | R-134A | R-22 | ||||
Entrée / sortie d'air | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 1" NPT | 1" NPT | 1" NPT | 1-1/2" NPT |
Dimensions HxLxL (mm) |
478 x 368 x 490 | 548 x 722 x 404 | 709 x 782 x 452 | 709 x 782 x 452 | 726 x 782 x 526 | 905 x 862 x 569 |
Poids (Kg) |
22 | 34 | 44 | 44 | 47 | 71 |
Partagez votre expérience avec Airtek Ltée
En raison du fait que nous améliorons continuellement nos produits, les descriptions, les illustrations,
les spécifications, les dimensions, et les numéros de pièce sont sujets à changement sans préavis.
Tous les efforts ont été faits pour que les informations sur ce site sont sans erreur,
nous ne pouvons pas être tenus pour responsables des erreurs et omissions.