Coupe double montrée, autres coupes disponibles sur demande
Tige 1/4"
Coupe standard # Pièce |
Coupe double # Pièce |
Coupe fin # Pièce |
Code SCTI |
Diamètre de la tête |
Longueur cannelure |
41125020 | 41125027 | 41125030 | SA-11 | 1/8 | 1/2 |
41156220 | 41156227 | 41156230 | SA-13 | 5/32 | 5/8 |
41187520 | 41187527 | 41187530 | SA-14 | 3/16 | 5/8 |
41250020 | 41250027 | 41250030 | SA-1 | 1/4 | 5/8 |
41312520 | 41312527 | 41312530 | SA-1 | 5/16 | 3/4 |
41375020 | 41375027 | 41375030 | SA-3 | 3/8 | 3/4 |
41437520 | 41437527 | 41437530 | SA-4 | 7/16 | 1 |
41500020 | 41500027 | 41500030 | SA-5 | 1/2 | 1 |
41625020 | 41625027 | 41625030 | SA-6 | 5/8 | 1 |
41750120 | 41750127 | 41750130 | SA-15 | 3/4 | 1/2 |
41750220 | 41750227 | 41750230 | SA-16 | 3/4 | 3/4 |
41750020 | 41750027 | 41750030 | SA-7 | 3/4 | 1 |
41100020 | 41100027 | 41100030 | SA-9 | 1 | 1 |
Coupe double montrée, autres coupes disponibles sur demande
Tige 1/4"
Coupe standard # Pièce |
Coupe double # Pièce |
Coupe fin # Pièce |
SCTI Code |
Diamètre de la tête |
Longueur cannelure |
41125020E | 41125027E | 41125030E | SB-11 | 1/8 | 1/2 |
41156220E | 41156227E | 41156230E | SB-13 | 5/32 | 5/8 |
41187520E | 41187527E | 41187530E | SB-14 | 3/16 | 5/8 |
41250020E | 41250027E | 41250030E | SB-1 | 1/4 | 5/8 |
41312520E | 41312527E | 41312530E | SB-1 | 5/16 | 3/4 |
41375020E | 41375027E | 41375030E | SB-3 | 3/8 | 3/4 |
41437520E | 41437527E | 41437530E | SB-4 | 7/16 | 1 |
41500020E | 41500027E | 41500030E | SB-5 | 1/2 | 1 |
41625020E | 41625027E | 41625030E | SB-6 | 5/8 | 1 |
41750120E | 41750127E | 41750130E | SB-15 | 3/4 | 1/2 |
41750220E | 41750227E | 41750230E | SB-16 | 3/4 | 3/4 |
41750020E | 41750027E | 41750030E | SB-7 | 3/4 | 1 |
41100020E | 41100027E | 41100030E | SB-9 | 1 | 1 |
Coupe double montrée, autres coupes disponibles sur demande
Tige 1/4"
Coupe standard # Pièce |
Coupe double # Pièce |
Coupe fin # Pièce |
Code SCTI |
Diamètre de la tête |
Longueur cannelure |
42125020 | 42125027 | 42125030 | SC-11 | 1/8 | 1/2 |
42156220 | 42156227 | 42156230 | SC-13 | 5/32 | 5/8 |
42187520 | 42187527 | 42187530 | SC-14 | 3/16 | 5/8 |
42250020 | 42250027 | 42250030 | SC-1 | 1/4 | 5/8 |
42312520 | 42312527 | 42312530 | SC-1 | 5/16 | 3/4 |
42375020 | 42375027 | 42375030 | SC-3 | 3/8 | 3/4 |
42437520 | 42437527 | 42437530 | SC-4 | 7/16 | 1 |
42500020 | 42500027 | 42500030 | SC-5 | 1/2 | 1 |
42625020 | 42625027 | 42625030 | SC-6 | 5/8 | 1 |
42750020 | 42750027 | 42750030 | SC-7 | 3/4 | 1 |
42100020 | 42100027 | 42100030 | SC-9 | 1 | 1 |
Coupe double montrée, autres coupes disponibles sur demande
Tige 1/4"
Coupe standard # Pièce |
Coupe double # Pièce |
Coupe fin # Pièce |
Code SCTI |
Diamètre de la tête |
Longueur cannelure |
43125020 | 43125027 | 43125030 | SD-11 | 1/8 | 7/64 |
43187520 | 43187527 | 43187530 | SD-14 | 3/16 | 5/32 |
43250020 | 43250027 | 43250030 | SD-1 | 1/4 | 7/32 |
43312520 | 43312527 | 43312530 | SD-1 | 5/16 | 9/32 |
43375020 | 43375027 | 43375030 | SD-3 | 3/8 | 5/16 |
43437520 | 43437527 | 43437530 | SD-4 | 7/16 | 3/8 |
43500020 | 43500027 | 43500030 | SD-5 | 1/2 | 7/16 |
43625020 | 43625027 | 43625030 | SD-6 | 5/8 | 9/16 |
43750020 | 43750027 | 43750030 | SD-7 | 3/4 | 11/16 |
43100020 | 43100027 | 43100030 | SD-9 | 1 | 15/16 |
Coupe double montrée, autres coupes disponibles sur demande
Tige 1/4"
Coupe standard # Pièce |
Coupe double # Pièce |
Coupe fin # Pièce |
Code SCTI |
Diamètre de la tête |
Longueur cannelure |
44250020 | 44250027 | 44250030 | SE-1 | 1/4 | 3/8 |
44312520 | 44312527 | 44312530 | SE-3 | 5/16 | 5/8 |
44375020 | 44375027 | 44375030 | SE-4 | 3/8 | 5/8 |
44500020 | 44500027 | 44500030 | SE-5 | 1/2 | 5/8 |
44625020 | 44625027 | 44625030 | SE-6 | 5/8 | 1 |
44750020 | 44750027 | 44750030 | SE-7 | 3/4 | 1 |
Coupe double montrée, autres coupes disponibles sur demande
Tige 1/4"
Coupe standard # Pièce |
Coupe double # Pièce |
Coupe fin # Pièce |
Code SCTI |
Diamètre de la tête |
Longueur cannelure |
45125020 | 45125027 | 45125030 | SF-11 | 1/8 | 1/2 |
45250020 | 45250027 | 45250030 | SF-1 | 1/4 | 5/8 |
45375020 | 45375027 | 45375030 | SF-3 | 3/8 | 3/4 |
45437520 | 45437527 | 45437530 | SF-4 | 7/16 | 1 |
45500120 | 45500127 | 45500130 | SF-13 | 1/2 | 3/4 |
45500020 | 45500027 | 45500030 | SF-5 | 1/2 | 1 |
45625020 | 45625027 | 45625030 | SF-6 | 5/8 | 1 |
45750120 | 45750127 | 45750130 | SF-7 | 3/4 | 1 |
45750020 | 45750027 | 45750030 | SF-14 | 3/4 | 1-1/4 |
45750220 | 45750227 | 45750230 | SF-15 | 3/4 | 1-1/2 |
Coupe double montrée, autres coupes disponibles sur demande
Tige 1/4"
Coupe standard # Pièce |
Coupe double # Pièce |
Coupe fin # Pièce |
Code SCTI |
Diamètre de la tête |
Longueur cannelure |
46250020 | 46250027 | 46250030 | SG-1 | 1/4 | 5/8 |
46312520 | 46312527 | 46312530 | SG-2 | 5/16 | 3/4 |
46375020 | 46375027 | 46375030 | SG-3 | 3/8 | 3/4 |
46500120 | 46500127 | 46500130 | SG-13 | 1/2 | 3/4 |
46500020 | 46500027 | 46500030 | SG-5 | 1/2 | 1 |
46625020 | 46625027 | 46625030 | SG-6 | 5/8 | 1 |
46750020 | 46750027 | 46750030 | SG-7 | 3/4 | 1 |
46750120 | 46750127 | 46750130 | SG-15 | 3/4 | 1-1/2 |
Coupe double montrée, autres coupes disponibles sur demande
Tige 1/4"
Coupe standard # Pièce |
Coupe double # Pièce |
Coupe fin # Pièce |
Code SCTI |
Diamètre de la tête |
Longueur cannelure |
Angle inclus |
47250020 | 47250027 | 47250030 | SM-1 | 1/4 | 1/2 | 22° |
47250120 | 47250127 | 47250130 | SM-2 | 1/4 | 3/4 | 14° |
47250220 | 47250227 | 47250230 | SM-3 | 1/4 | 1 | 10° |
47375020 | 47375027 | 47375030 | SM-4 | 3/8 | 5/8 | 28° |
47500020 | 47500027 | 47500030 | SM-5 | 1/2 | 7/8 | 28° |
47625020 | 47625027 | 47625030 | SM-6 | 5/8 | 1 | 31° |
Coupe double montrée, autres coupes disponibles sur demande
Tige 1/4"
Coupe standard # Pièce |
Coupe double # Pièce |
Coupe fin # Pièce |
Code SCTI |
Diamètre de la tête |
Longueur cannelure |
48250020 | 48250027 | 48250030 | SL-1 | 1/4 | 5/8 |
48312520 | 48312527 | 48312530 | SL-2 | 5/16 | 15/16 |
48375020 | 48375027 | 48375030 | SL-3 | 3/8 | 1-1/8 |
48500020 | 48500027 | 48500030 | SL-4 | 1/2 | 1-3/16 |
48625020 | 48625027 | 48625030 | SL-6 | 5/8 | 1-5/16 |
48750020 | 48750027 | 48750030 | SL-7 | 3/4 | 1-3/8 |
Coupe double montrée, autres coupes disponibles sur demande
Tige 1/4"
Coupe standard # Pièce |
Coupe double # Pièce |
Coupe fin # Pièce |
Code SCTI |
Diamètre de la tête |
Longueur cannelure |
49250020 | 49250027 | 49250030 | SH-1 | 1/4 | 5/8 |
49312520 | 49312527 | 49312530 | SH-2 | 5/16 | 3/4 |
49375020* | 49375027* | - | SH-3 | 3/8 | 1 |
49500020 | 49500027 | 49500030 | SH-4 | 1/2 | 1-1/4 |
49625020 | 49625027 | 49625030 | SH-6 | 5/8 | 1-7/16 |
49750020 | 49750027 | 49750030 | SH-7 | 3/4 | 1-5/8 |
* Abandonné sous réserve des stocks courants seulement
Coupe standard montrée, autres coupes disponibles sur demande
Tige 1/4"
Coupe standard # Pièce |
Coupe double # Pièce |
Coupe fin # Pièce |
Code SCTI |
Diamètre de la tête |
Longueur cannelure |
Angle inclus |
50025020 | 50025027 | 50025030 | SN-1 | 1/4 | 5/16 | 10° |
50031220* | - | 50031230* | - | 5/16 | 5/16 | 15° |
50037520 | 50037527 | 50037530 | SN-2 | 3/8 | 3/8 | 13° |
50050020 | 50050027 | 50050030 | SN-4 | 1/2 | 1/2 | 28° |
50062520 | 50062527 | 50062530 | SN-6 | 5/8 | 3/4 | 18° |
50075020 | 50075027 | 50075030 | SN-7 | 3/4 | 5/8 | 30° |
* Abandonné sous réserve des stocks courants seulement
Coupe standard montrée, autres coupes disponibles sur demande
Tige 1/4"
Coupe standard # Pièce |
Coupe double # Pièce |
Code SCTI |
Diamètre de la tête |
Longueur cannelure |
29602500* | 29602507* | SJ-1 | 1/4 | 3/16 |
29603750 | 29603757 | SJ-3 | 3/8 | 5/16 |
29605000 | 29605007 | SJ-5 | 1/2 | 7/16 |
29606250 | 29606257 | SJ-6 | 5/8 | 1/2 |
29607500 | 29607507 | SJ-7 | 3/4 | 9/16 |
29610000 | 29610007 | SJ-9 | 1 | 13/16 |
* Double but
Coupe standard montrée, autres coupes disponibles sur demande
Tige 1/4"
Abandonné sous réserve des stocks courants seulement
Coupe standard # Pièce |
Coupe double # Pièce |
Diamètre de la tête |
Longueur cannelure |
29802500* | 29802507* | 1/4 | 1/8 |
29803750 | 29803757 | 1/2 | 3/16 |
29805000 | 29805007 | 3/8 | 1/4 |
29806250 | 29806257 | 5/8 | 5/16 |
29807500 | 29807507 | 3/4 | 3/8 |
29810000 | 29810007 | 1 | 1/2 |
* Double but
Coupe standard montrée, autres coupes disponibles sur demande
Tige 1/4"
Coupe standard # Pièce |
Coupe double # Pièce |
Code SCTI |
Diamètre de la tête |
Longueur cannelure |
29702500* | 29702507* | SK-1 | 1/4 | 1/8 |
29703750 | 29703757 | SK-3 | 3/8 | 3/16 |
29705000 | 29705007 | SK-5 | 1/2 | 1/4 |
29706250 | 29706257 | SK-6 | 5/8 | 5/16 |
29707500 | 29707507 | SK-7 | 3/4 | 3/8 |
29710000 | 29710007 | SK-9 | 1 | 1/2 |
* Double but
Partagez votre expérience avec Airtek Ltée
En raison du fait que nous améliorons continuellement nos produits, les descriptions, les illustrations,
les spécifications, les dimensions, et les numéros de pièce sont sujets à changement sans préavis.
Tous les efforts ont été faits pour que les informations sur ce site sont sans erreur,
nous ne pouvons pas être tenus pour responsables des erreurs et omissions.