Conçu pour le découpage, le chanfreinage et l'ébavurage de métaux de type avion.
60° # Pièce |
82° # Pièce |
90° |
100° # Pièce |
110° # Pièce |
120° # Pièce |
Diamètre du corps |
Diamètre de la tige |
Longueur totale |
92025001 | 92025002 | 92025003 | 92025004 | 92025006 | 1/4 | 1/4 | 1-1/4 | |
92037501 | 92037502 | 92037503 | 92037504 | 92037506 | 3/8 | 1/4 | 1-5/8 | |
92050001 | 92050002 | 92050003 | 92050004 | 92050005* | 92050006 | 1/2 | 1/4 | 2 |
92062501 | 92062502 | 92062503 | 92062504 | 92062506 | 5/8 | 1/4 | 2-1/4 | |
92075001 | 92075002 | 92075003 | 92075004 | 92075005* | 92075006 | 3/4 | 1/2 | 3 |
92087501 | 92087502 | 92087503 | 92087504 | 92087506 | 7/8 | 1/2 | 3 | |
92100001 | 92100002 | 92100003 | 92100004 | 92100006 | 1 | 1/2 | 3-1/4 | |
92112501 | 92112502 | 92112503 | 92112504 | 92112506 | 1-1/8 | 1/2 | 3-1/4 | |
92125001 | 92125002 | 92125003 | 92125004 | 92125006 | 1-1/4 | 5/8 | 3-1/2 | |
92150001 | 92150002 | 92150003 | 92150004 | 92150006 | 1-1/2 | 3/4 | 3-7/8 | |
92200001 | 92200002 | 92200003 | 92200004 | 92200006 | 2 | 3/4 | 4-1/4 |
*Abandonné sous réserve des stocks courants seulement
La taille intégrale du pilote doit être spécifiée pour tout diamètre dans gamme de tailles.
Remplacer 0000 par la taille décimale
Exemple 1/2 corps, 2 Flûte, 100 degré, #40 pilote
# Pièce = 83G09804
82° # Pièce |
90° |
100° # Pièce |
120° # Pièce |
Diamètre du corps |
Gamme pilote |
Tige |
Séries 83 Two Flute HSS Microstop Countersink | ||||||
83E00002 | 83E00003 | 83E00004 | 83E00006 | 3/8 | 1/16 ~ 3/16 | 1/4-28 |
83F00002 | 83F00003 | 83F00004 | 83F00006 | 7/16 | 3/32 ~ 3/16 | 1/4-28 |
83G00002 | 83G00003 | 83G00004 | 83G00006 | 1/2 | 3/32 ~ 1/4 | 1/4-28 |
83H00002 | 83H00003 | 83H00004 | 83H00006 | 5/8 | 5/32 ~ 3/8 | 1/4-28 |
Séries 86 Fraise à trois flûtes HSS Microstop | ||||||
86E00002 | 86E00003 | 86E00004 | 86E00006 | 3/8 | 1/16 ~ 3/16 | 1/4-28 |
86F00002 | 86F00003 | 86F00004 | 86F00006 | 7/16 | 3/32 ~ 3/16 | 1/4-28 |
86G00002 | 86G00003 | 86G00004 | 86G00006 | 1/2 | 3/32 ~ 1/4 | 1/4-28 |
86H00002 | 86H00003 | 86H00004 | 86H00006 | 5/8 | 5/32 ~ 3/8 | 1/4-28 |
# Pièce 80000002 Porte-outil
# Pièce 80000006 Coussin en acier sans marquage
# Pièce 80000007 Plaque en plastique non marquante
Partagez votre expérience avec Airtek Ltée
En raison du fait que nous améliorons continuellement nos produits, les descriptions, les illustrations,
les spécifications, les dimensions, et les numéros de pièce sont sujets à changement sans préavis.
Tous les efforts ont été faits pour que les informations sur ce site sont sans erreur,
nous ne pouvons pas être tenus pour responsables des erreurs et omissions.