Airtek Ltd. — 514-336-3820 — sales@airtekltd.com — www.airtekltd.com

Outils de Coupe
Outils de Coupe M.A. Ford
Alésoirs au carbure

Recommandé pour l'alésage général dans la plupart des matériaux.

Tolérances de l'alésoir de taille impériale 3/8" et plus petites (+ 0001 / +. 0003) sur 3/8" (+ 0001 / + 0004).
Tolérances d'alésage métriques selon DIN 1420 H7
Alésoirs jusqu'à 1/4" ou 6.4mm sont quatre flûte au-dessus sont six flûte
Découpe à droite avec flûtes droites et angle de coupe à 45°.
Grain fin 6% de cobalt C-2 grade.
Convient aux métaux ferreux et à de nombreux matériaux non ferreux et non métalliques.

Alésoirs au carbure

Remarque: Beaucoup d'autres tailles disponibles

Impériales

# Pièce Grandeur Diamètre Longueur
de flûte
Diamètre
de la tige
Longueur
totale
Fraction Fil
27201350 - 80 .0135 3/16 .013 1-1/2
27201450 - 79 .0145 3/16 .014 1-1/2
27201560 1/64 - .0156 3/16 .015 1-1/2
27201600 - 78 .0160 3/16 .016 1-1/2
27201800 - 77 .0180 3/16 .018 1-1/2
27202000 - 76 .0200 3/16 .020 1-1/2
27202100 - 75 .0210 1/4 .021 1-1/2
27202250 - 74 .0225 1/4 .022 1-1/2
27202400 - 73 .0240 1/4 .024 1-1/2
27202500 - 72 .0250 1/4 .025 1-1/2
27202600 - 71 .026 1/4 .026 1-1/2
27202800 - 70 .0280 1/4 .028 1-1/2
27202920 - 69 .0292 1/4 .029 1-1/2
27203100 - 68 .0310 1/4 .031 1-1/2
27203120 1/32 - .0312 1/4 .031 1-1/2
27203200 - 67 .0320 1/4 .032 1-1/2
27203300 - 66 .0330 1/4 .033 1-1/2
27203500 - 65 .0350 1/4 .035 1-1/2
27203600 - 64 .0360 1/4 .036 1-1/2
27203700 - 63 .0370 1/4 .037 1-1/2
27203800 - 62 .0380 1/4 .038 1-1/2
27203900 - 61 .0390 1/4 .039 1-1/2
27204000 - 60 .0400 1/4 .04 1-1/2
27204100 - 59 .0410 3/8 .041 1-1/2
27204200 - 58 .0420 3/8 .042 1-1/2
27204300 - 57 .0430 3/8 .043 1-1/2
27204650 - 56 .0465 3/8 .043 1-1/2
27204680 3/64 - .0468 3/8 .043 1-1/2
27205200 - 55 .0520 3/8 .046 1-1/2
27205500 - 54 .0550 3/8 .046 1-1/2
27205950 - 53 .0595 3/8 .058 1-1/2
27206250 1/16 - .0625 3/8 .058 1-1/2
27206350 - 52 .0635 3/8 .058 1-1/2
27206700 - 51 .0670 1/2 .065 1-3/4
27207000 - 50 .0700 1/2 .065 1-3/4
27207300 - 49 .0730 1/2 .065 1-3/4
27207600 - 48 .0760 1/2 .073 1-3/4
27207810 5/64 - .0781 1/2 .073 1-3/4
27207850 - 47 .0785 1/2 .073 1-3/4
27208100 - 46 .0810 1/2 .073 1-3/4
27208200 - 45 .0820 1/2 .080 2
27208600 - 44 .0860 1/2 .080 2
27208900 - 43 .0890 1/2 .080 2
27209350 - 42 .0935 1/2 .088 2
27209370 3/32 - .0937 1/2 .088 2
27209600 - 41 .0960 1/2 .088 2
27209800 - 40 .0980 5/8 .096 2-1/4
27209950 - 39 .0995 5/8 .096 2-1/4
27210150 - 38 .1015 5/8 .096 2-1/4
27210400 - 37 .1040 5/8 .096 2-1/4
27210650 - 36 .1065 5/8 .104 2-1/4
27210940 7/64 - .1094 5/8 .104 2-1/4
27211000 - 35 .1100 5/8 .104 2-1/4
27211100 - 34 .1110 5/8 .104 2-1/4
27211300 - 33 .1130 5/8 .104 2-1/4
27211600 - 32 .1160 5/8 .112 2-1/4
27212000 - 31 .1200 5/8 .112 2-1/4
27212500 1/8 - .1250 5/8 .120 2-1/4
27212850 - 30 .1285 3/4 .127 2-1/2
27213600 - 29 .1360 3/4 .127 2-1/2
27214050 - 28 .1405 3/4 .135 2-1/2
27214060 9/64 - .1406 3/4 .135 2-1/2
27214400 - 27 .1440 3/4 .135 2-1/2
27214700 - 26 .1470 3/4 .143 2-1/2
27214950 - 25 .1495 3/4 .143 2-1/2
27215200 - 24 .1520 3/4 .143 2-1/2
27215400 - 23 .1540 3/4 .151 2-1/2
27215620 5/32 - .1562 3/4 .151 2-1/2
27215700 - 22 .1570 3/4 .151 2-1/2
27215900 - 21 .1590 3/4 .151 2-1/2
27216100 - 20 .1610 7/8 .158 2-3/4
27216600 - 19 .1660 7/8 .158 2-3/4
27216950 - 18 .1695 7/8 .166 2-3/4
27217190 11/64 - .1719 7/8 .166 2-3/4
27217300 - 17 .1730 7/8 .166 2-3/4
27217700 - 16 .1770 7/8 .174 2-3/4
27218000 - 15 .1800 7/8 .174 2-3/4
27218200 - 14 .1820 7/8 .174 2-3/4
27218500 - 13 .1850 7/8 .182 2-3/4
27218750 3/16 - .1875 7/8 .182 2-3/4
27218900 - 12 .1890 7/8 .182 2-3/4
27219100 - 11 .1910 7/8 .182 2-3/4
27219350 - 10 .1935 1 .190 3
27219600 - 9 .1960 1 .190 3
27219900 - 8 .1990 1 .190 3
27220100 - 7 .2010 1 .198 3
27220310 13/64 - .2031 1 .198 3
27220400 - 6 .2040 1 .198 3
27220550 - 5 .2055 1 .198 3
27220900 - 4 .2090 1 .205 3
27221300 - 3 .2130 1 .205 3
27221870 7/32 - .2187 1 .213 3
27222100 - 2 .2210 1 .213 3
27222800 - 1 .2280 1 .221 3
27223400 - A .2340 1 .229 3
27223440 15/64 - .2344 1 .229 3
27223800 - B .2380 1 .236 3
27224200 - C .2420 1 .236 3
27224600 - D .2460 1 .244 3
27225000 1/4 E .2500 1 .244 3
27225700 - F .2570 1-1/8 .252 3-1/4
27226100 - G .2610 1-1/8 .252 3-1/4
27226560 17/64 - .2656 1-1/8 .252 3-1/4
27226600 - H .2660 1-1/8 .252 3-1/4
27227200 - I .272 1-1/8 .270 3-1/4
27227700 - J .2770 1-1/8 .270 3-1/4
27228100 - K .2810 1-1/8 .270 3-1/4
27228120 9/32 - .2812 1-1/8 .270 3-1/4
27229000 - L .2900 1-1/8 .285 3-1/4
27229500 - M .2950 1-1/8 .285 3-1/4
27229680 19/64 - .2968 1-1/8 .285 3-1/4
27230200 - N .3020 1-1/8 .285 3-1/4
27231250 5/16 - .3125 1-1/8 .301 3-1/4
27231600 - O .3160 1-1/8 .301 3-1/4
27232300 - P .323 1-1/4 .317 3-1/2
27232810 21/34 - .3281 1-1/4 .317 3-1/2
27233200 - Q .332 1-1/4 .317 3-1/2
27233900 - R .3390 1-1/4 .332 3-1/2
27234370 11/32 - .3437 1-1/4 .332 3-1/2
27234800 - S .348 1-1/4 .332 3-1/2
27235800 - T .3580 1-1/4 .348 3-1/2
27235940 23/64 - .3594 1-1/4 .348 3-1/2
27236800 - U .3680 1-1/4 .363 3-1/2
27237500 3/8 - .3750 1-1/4 .363 3-1/2
27237700 - V .377 1-1/4 .363 3-1/2
27238600 - W .3860 1-1/4 .363 3-1/2
27239060 25/64 - .3906 1-1/4 .380 3-1/2
27239700 - X .3970 1-1/4 .380 3-1/2
27240400 - Y .4040 1-1/4 .380 3-1/2
27240620 13/32 - .4062 1-1/4 .380 3-1/2
27241300 - Z .4130 1-1/4 .380 3-1/2
27242190 27/64 - .4219 1-3/8 .410 3-3/4
27243750 7/16 - .4375 1-3/8 .410 3-3/4
27245310 29/64 - .4531 1-3/8 .440 3-3/4
27246880 15/32 - .4688 1-3/8 .440 3-3/4
27248440 31/64 - .4844 1-1/2 .470 4
27250000 1/2 - .5000 1-1/2 .470 4
27251560 33/64 - .5156 1-1/2 .505 4
27253120 17/32 - .5312 1-1/2 .505 4
27254690 35/64 - .5469 1-1/2 .535 4
27256250 9/16 - .5625 1-1/2 .535 4
27257810 37/64 - .5781 1-3/4 .565 4
27259380 19/32 - .5938 1-3/4 .565 4
27260940 39/64 - .6094 1-3/4 .565 4
27262500 5/8 - .6250 1-3/4 .595 4

Métrique

# Pièce MM Diamètre Longueur
de flûte
Diamètre
de la tige
Longueur
totale
27201380 .35 .0138 5 .013 38
27201570 .4 .0157 5 .015 38
27201770 .45 .0177 5 .017 38
27201970 .5 .0197 5 .019 38
27202170 .55 .0217 6.5 .021 38
27202360 .6 .0236 6.5 .023 38
27202560 .65 .0256 6.5 .025 38
27202760 .7 .0276 6.5 .027 38
27202950 .75 .0295 6.5 .029 38
27203150 .8 .0315 6.5 .031 38
27203350 .85 .0335 6.5 .033 38
27203540 .9 .0354 6.5 .035 38
27203740 .95 .0374 6.5 .037 38
27203940 1 .0394 6.5 .039 38
27204130 1.05 .0413 9.5 .041 38
27204330 1.1 .0433 9.5 .043 38
27204520 1.15 .0452 9.5 .043 38
27204720 1.2 .0472 9.5 .043 38
27204920 1.25 .0492 9.5 .043 38
27205110 1.3 .0511 9.5 .043 38
27205310 1.35 .0531 9.5 .046 38
27205510 1.4 .0551 9.5 .046 38
27205710 1.45 .0571 9.5 .046 38
27205900 1.5 .0590 9.5 .046 38
27206100 1.55 .0610 9.5 .058 38
27206300 1.6 .0630 9.5 .058 38
27206490 1.65 .0649 9.5 .058 38
27206690 1.7 .0669 12.5 .065 44
27206890 1.75 .0689 12.5 .065 44
27207080 1.8 .0708 12.5 .065 44
27207280 1.85 .0728 12.5 .065 44
27207480 1.9 .0748 12.5 .073 44
27207670 1.95 .0767 12.5 .073 44
27207870 2 .0787 12.5 .073 44
27208070 2.05 .0807 12.5 .073 44
27208270 2.1 .0827 12.5 .080 51
27208460 2.15 .0846 12.5 .080 51
27208660 2.2 .0866 12.5 .080 51
27208860 2.25 .0886 12.5 .080 51
27209060 2.3 .0906 12.5 .088 51
27209250 2.35 .0925 12.5 .088 51
27209450 2.4 .0945 12.5 .088 51
27209650 2.45 .0965 12.5 .088 51
27209840 2.5 .0984 16 .096 57
27210240 2.6 .1024 16 .096 57
27210630 2.7 .1063 16 .104 57
27210830 2.75 .1083 16 .104 57
27211020 2.8 .1102 16 .104 57
27211420 2.9 .1142 16 .112 57
27211810 3 .1181 16 .112 57
27212200 3.1 .1220 16 .120 57
27212600 3.2 .1260 16 .120 57
27212800 3.25 .1280 16 .120 57
27212990 3.3 .1299 19 .127 63
27213190 3.35 .1319 19 .127 63
27213390 3.4 .1339 19 .127 63
27213580 3.45 .1358 19 .127 63
27213780 3.5 .1378 19 .135 63
27213980 3.55 .1398 19 .135 63
27214170 3.6 .1417 19 .135 63
27214370 3.65 .1437 19 .135 63
27214570 3.7 .1457 19 .143 63
27214760 3.75 .1476 19 .143 63
27214960 3.8 .1496 19 .143 63
27215350 3.9 .1535 19 .151 63
27215550 3.95 .1555 19 .151 63
27215750 4 .1575 19 .151 63
27215940 4.05 .1594 22 .158 70
27216140 4.1 .1614 22 .158 70
27216340 4.15 .1634 22 .158 70
27216540 4.2 .1654 22 .158 70
27216730 4.25 .1673 22 .166 70
27216930 4.3 .1693 22 .166 70
27217130 4.35 .1713 22 .166 70
27217320 4.4 .1732 22 .166 70
27217520 4.45 .1752 22 .174 70
27217720 4.5 .1772 22 .174 70
27217910 4.55 .1791 22 .174 70
27218110 4.6 .1811 22 .174 70
27218310 4.65 .1831 22 .182 70
27218500 4.7 .1850 22 .182 70
27218700 4.75 .1870 22 .182 70
27218890 4.8 .1889 22 .182 70
27219090 4.85 .1909 22 .182 70
27219290 4.9 .1929 25.5 .190 76
27219490 4.95 .1949 25.5 .190 76
27219690 5 .1969 25.5 .190 76
27219880 5.05 .1988 25.5 .190 76
27220080 5.1 .2008 25.5 .198 76
27220280 5.15 .2028 25.5 .198 76
27220470 5.2 .2047 25.5 .198 76
27220670 5.25 .2067 25.5 .205 76
27220870 5.3 .2087 25.5 .205 76
27221060 5.35 .2106 25.5 .205 76
27221260 5.4 .2126 25.5 .205 76
27221460 5.45 .2146 25.5 .213 76
27221650 5.5 .2165 25.5 .213 76
27221850 5.55 .2185 25.5 .213 76
27222050 5.6 .2205 25.5 .213 76
27222240 5.65 .2224 25.5 .221 76
27222440 5.7 .2244 25.5 .221 76
27222640 5.75 .2264 25.5 .221 76
27222830 5.8 .2283 25.5 .221 76
27223030 5.85 .2303 25.5 .229 76
27223230 5.9 .2323 25.5 .229 76
27223430 5.95 .2343 25.5 .229 76
27223620 6 .2362 25.5 .229 76
27224020 6.1 .2402 25.5 .236 76
27224410 6.2 .2441 25.5 .236 76
27224610 6.25 .2461 25.5 .244 76
27224800 6.3 .2480 25.5 .244 76
27225001 6.35 .2500 25.5 .244 76
27225190 6.4 .2519 25.5 .244 76
27225590 6.5 .2559 28.5 .252 83
27227560 7 .2756 28.5 .270 83
27229530 7.5 .2953 28.5 .285 83
27231500 8 .3150 28.5 .301 83
27233460 8.5 .3346 32 .332 89
27235430 9 .3453 32 .348 89
27237400 9.5 .3740 32 .363 89
27239370 10 .3937 32 .380 89
27241340 10.5 .4134 32 .380 89
27243310 11 .4331 35 .410 95
27245270 11.5 .4527 35 .440 95
27247240 12 .4724 35 .440 95
27251180 13 .5118 38 .505 102
27255120 14 .5512 38 .535 102
27259050 15 .5905 44.5 .565 102
27262990 16 .6299 44.5 .595 102