Tolérance +.000 / - .002
Deux flûte # Pièce |
Quatre flûte # Pièce |
Diamètre de la fraise |
Diamètre de la tige |
Longueur de flûte |
Longueur totale |
AMG-401 | CCMG-401 | 1/32 | 1/8 | 3/32 | 1-1/2 |
AMG-401-1/2 | CCMG-401-1/2 | 3/64 | 1/8 | 1/8 | 1-1/2 |
AMG-402 | CCMG-402 | 1/16 | 1/8 | 3/16 | 1-1/2 |
AMG-402-1/2 | CCMG-402-1/2 | 5/64 | 1/8 | 3/16 | 1-1/2 |
AMG-403 | CCMG-403 | 3/32 | 1/8 | 3/8 | 1-1/2 |
AMG-403-1/2 | CCMG-403-1/2 | 7/64 | 1/8 | 3/8 | 1-1/2 |
AMG-404 | CCMG-404 | 1/8 | 1/8 | 1/2 | 1-1/2 |
AMG-604-1/2 | CCMG-604-1/2 | 9/64 | 3/16 | 9/16 | 2 |
AMG-605 | CCMG-605 | 5/32 | 3/16 | 9/16 | 2 |
AMG-605-1/2 | CCMG-605-1/2 | 11/64 | 3/16 | 9/16 | 2 |
AMG-606 | CCMG-606 | 3/16 | 3/16 | 5/8 | 2 |
AMG-806-1/2 | CCMG-806-1/2 | 13/64 | 1/4 | 5/8 | 2-1/2 |
AMG-807 | CCMG-807 | 7/32 | 1/4 | 5/8 | 2-1/2 |
AMG-807-1/2 | CCMG-807-1/2 | 15/64 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 |
AMG-808 | CCMG-808 | 1/4 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 |
AMG-1008-1/2 | CCMG-1008-1/2 | 17/64 | 1/4 | 3/4 | 3 |
AMG-1009 | CCMG-1009 | 9/32 | 5/16 | 3/4 | 2-1/2 |
AMG-1009-1/2 | CCMG-1009-1/2 | 19/64 | 5/16 | 13/16 | 2-1/2 |
AMG-1010 | CCMG-1010 | 5/16 | 5/16 | 13/16 | 2-1/2 |
AMG-1210-1/2 | CCMG-1210-1/2 | 21/64 | 3/8 | 7/8 | 2-1/2 |
AMG-1211 | CCMG-1211 | 11/32 | 3/8 | 7/8 | 2-1/2 |
AMG-1211-1/2 | CCMG-1211-1/2 | 23/64 | 3/8 | 7/8 | 2-1/2 |
AMG-1212 | CCMG-1212 | 3/8 | 3/8 | 7/8 | 2-1/2 |
AMG-1412-1/2 | CCMG-1412-1/2 | 25/64 | 7/16 | 1 | 2-3/4 |
AMG-1413 | CCMG-1413 | 13/32 | 7/16 | 1 | 2-3/4 |
AMG-1413-1/2 | CCMG-1413-1/2 | 27/64 | 7/16 | 1 | 2-3/4 |
AMG-1414 | CCMG-1414 | 7/16 | 7/16 | 1 | 2-3/4 |
AMG-1614-1/2 | CCMG-1614-1/2 | 29/64 | 1/2 | 1 | 3 |
AMG-1615 | CCMG-1615 | 15/32 | 1/2 | 1 | 3 |
AMG-1615-1/2 | CCMG-1615-1/2 | 31/64 | 1/2 | 1 | 3 |
AMG-1616 | CCMG-1616 | 1/2 | 1/2 | 1 | 3 |
AMG-1818 | CCMG-1818 | 9/16 | 9/16 | 1-1/4 | 3-1/2 |
AMG-2020 | CCMG-2020 | 5/8 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 |
AMG-2424 | CCMG-2424 | 3/4 | 3/4 | 1-1/2 | 4 |
AMG-2828 | CCMG-2828 | 7/8 | 7/8 | 1-1/2 | 4 |
AMG-3232 | CCMG-3232 | 1 | 1 | 1-1/2 | 4 |
Tolérance +.000 / - .002
Deux flûte # Pièce |
Quatre flûte # Pièce |
Diamètre de la fraise |
Diamètre de la tige |
Longueur de flûte |
Longueur totale |
AMGS-401 | CCMGS-401 | 1/32 | 1/8 | 1/16 | 1-1/2 |
AMGS-401-1/2 | CCMGS-401-1/2 | 3/64 | 1/8 | 3/32 | 1-1/2 |
AMGS-402 | CCMGS-402 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1-1/2 |
AMGS-403 | CCMGS-403 | 3/32 | 1/8 | 3/16 | 1-1/2 |
AMGS-404 | CCMGS-404 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1-1/2 |
AMGS-605 | CCMGS-605 | 5/32 | 3/16 | 5/16 | 1-1/2 |
AMGS-606 | CCMGS-606 | 3/16 | 3/16 | 5/16 | 1-1/2 |
AMGS-807 | CCMGS-807 | 7/32 | 1/4 | 1/2 | 2 |
AMGS-808 | CCMGS-808 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 2 |
AMGS-1010 | CCMGS-1010 | 5/16 | 5/16 | 1/2 | 2 |
AMGS-1212 | CCMGS-1212 | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 2 |
AMGS-1414 | CCMGS-1414 | 7/16 | 7/16 | 5/8 | 2-1/2 |
AMGS-1616 | CCMGS-1616 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 2-1/2 |
AMGS-2020 | CCMGS-2020 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3 |
AMGS-2424 | CCMGS-2424 | 3/4 | 3/4 | 1 | 3 |
Tolérance +.000 / - .002
Deux flûte # Pièce |
Quatre flûte # Pièce |
Diamètre de la fraise |
Diamètre de la tige |
Longueur de flûte |
Longueur totale |
AMG-403-L | CCMG-403-L | 3/32 | 1/8 | 9/16 | 3 |
AMG-404-L | CCMG-404-L | 1/8 | 1/8 | 3/4 | 3 |
AMG-605-L | CCMG-605-L | 5/32 | 3/16 | 3/4 | 3 |
AMG-606-L | CCMG-606-L | 3/16 | 3/16 | 3/4 | 3 |
AMG-808-L | CCMG-808-L | 1/4 | 1/4 | 1-1/8 | 3 |
AMG-1010-L | CCMG-1010-L | 5/16 | 5/16 | 1-1/8 | 3 |
AMG-1212-L | CCMG-1212-L | 3/8 | 3/8 | 1-1/8 | 3 |
AMG-1414-L | CCMG-1414-L | 7/16 | 7/16 | 2 | 4 |
AMG-1616-L | CCMG-1616-L | 1/2 | 1/2 | 2 | 4 |
AMG-2020-L | CCMG-2020-L | 5/8 | 5/8 | 2-1/4 | 5 |
AMG-2424-L | CCMG-2424-L | 3/4 | 3/4 | 2-1/4 | 5 |
Tolérance +.000 / - .002
Deux flûte # Pièce |
Quatre flûte # Pièce |
Diamètre de la fraise |
Diamètre de la tige |
Longueur de flûte |
Longueur totale |
AMG-404-E | CCMG-404-E | 1/8 | 1/8 | 1 | 3 |
AMG-606-E | CCMG-606-E | 3/16 | 3/16 | 1-1/8 | 3 |
AMG-808-E | CCMG-808-E | 1/4 | 1/4 | 1-1/2 | 4 |
AMG-1010-E | CCMG-1010-E | 5/16 | 5/16 | 1-5/8 | 4 |
AMG-1212-E | CCMG-1212-E | 3/8 | 3/8 | 1-3/4 | 4 |
AMG-1414-E | CCMG-1414-E | 7/16 | 7/16 | 3 | 6 |
AMG-1616-E | CCMG-1616-E | 1/2 | 1/2 | 3 | 6 |
AMG-2020-E | CCMG-2020-E | 5/8 | 5/8 | 3 | 6 |
AMG-2424-E | CCMG-2424-E | 3/4 | 3/4 | 3 | 6 |
AMG-3232-E | CCMG-3232-E | 1 | 1 | 3 | 6 |
CCMG-3232-EE | 1 | 1 | 4 | 7 |
Partagez votre expérience avec Airtek Ltée
En raison du fait que nous améliorons continuellement nos produits, les descriptions, les illustrations,
les spécifications, les dimensions, et les numéros de pièce sont sujets à changement sans préavis.
Tous les efforts ont été faits pour que les informations sur ce site sont sans erreur,
nous ne pouvons pas être tenus pour responsables des erreurs et omissions.