Pour ennuyer sur une épaule carrée dans des barres de 90°
Style d'outil | Dimensions de la tige | Rayon de nez |
Dimensions de la pointe du carbure |
||||
A | B | C | R | T | W | L | |
TSA-4 | 1/4 | 1/4 | 1-1/2 | 1/64 | 1/16 | 3/16 | 1/4 |
TSA-5 | 5/16 | 5/16 | 1-1/2 | 1/64 | 3/32 | 3/16 | 5/16 |
TSA-6 | 3/8 | 3/8 | 1-3/4 | 1/64 | 3/32 | 3/16 | 5/16 |
TSA-7 | 7/16 | 7/16 | 2-1/2 | 1/32 | 1/8 | 5/16 | 7/16 |
TSA-8 | 1/2 | 1/2 | 2-1/2 | 1/32 | 1/8 | 5/16 | 7/16 |
TSA-10 | 5/8 | 5/8 | 3 | 1/32 | 5/32 | 3/8 | 9/16 |
TSA-12 | 3/4 | 3/4 | 3-1/2 | 1/32 | 3/16 | 7/16 | 5/8 |
Pour ennuyer sur une épaule carrée dans des barres de 30°
Style d'outil | Dimensions de la tige | Rayon de nez |
Dimensions de la pointe du carbure |
||||
A | B | C | R | T | W | L | |
TSC-4 | 1/4 | 1/4 | 1-1/2 | 1/64 | 1/16 | 3/16 | 1/4 |
TSC-5 | 5/16 | 5/16 | 1-1/2 | 1/64 | 3/32 | 3/16 | 5/16 |
TSC-6 | 3/8 | 3/8 | 1-3/4 | 1/64 | 3/32 | 3/16 | 5/16 |
TSC-7 | 7/16 | 7/16 | 2-1/2 | 1/32 | 1/8 | 5/16 | 7/16 |
TSC-8 | 1/2 | 1/2 | 2-1/2 | 1/32 | 1/8 | 5/16 | 7/16 |
TSC-10 | 5/8 | 5/8 | 3 | 1/32 | 5/32 | 3/8 | 9/16 |
TSC-12 | 3/4 | 3/4 | 3-1/2 | 1/32 | 7/16 | 7/16 | 5/8 |
Pour ennuyer à une épaule en barres de 45° ou avec
un angle de plomb de 15° en barres de 30°
Style d'outil | Dimensions de la tige | Rayon de nez |
Dimensions de la pointe du carbure |
||||
A | B | C | R | T | W | L | |
TSE-4 | 1/4 | 1/4 | 1-1/2 | 1/64 | 1/16 | 3/16 | 1/4 |
TSE-5 | 5/16 | 5/16 | 1-1/2 | 1/64 | 3/32 | 3/16 | 5/16 |
TSE-6 | 3/8 | 3/8 | 1-3/4 | 1/64 | 3/32 | 3/16 | 516 |
TSE-7 | 7/16 | 7/16 | 2-1/2 | 1/32 | 1/8 | 5/16 | 7/16 |
TSE-8 | 1/2 | 1/2 | 2-1/2 | 1/32 | 1/8 | 5/16 | 7/16 |
TSE-10 | 5/8 | 5/8 | 3 | 1/32 | 5/32 | 3/8 | 9/16 |
TSE-12 | 3/4 | 3/4 | 3-1/2 | 1/32 | 3/16 | 7/16 | 5/8 |
Outils brasés sont approvisionnés en trois grades. Précisez lors de la commande.
AC-2 Pour les non ferreux
AC-5 Pour l'acier (usage général)
AC-6 Pour l'acier (finition)
Partagez votre expérience avec Airtek Ltée
En raison du fait que nous améliorons continuellement nos produits, les descriptions, les illustrations,
les spécifications, les dimensions, et les numéros de pièce sont sujets à changement sans préavis.
Tous les efforts ont été faits pour que les informations sur ce site sont sans erreur,
nous ne pouvons pas être tenus pour responsables des erreurs et omissions.