Le moyeu à fentes attire l'air frais derrière le disque.
Les nervures en spirale fournissent des points de contact et forment des canaux pour le débit d'air prolongeant la durée de vie du disque de 30% à 50%.
Chaque coussinet est soumis à un test d'équilibre de la machine pour assurer une usure uniforme des disques.
La construction exclusive en caoutchouc, tissu et panneau de fibres donne plus de solidité et de fiabilité.
Acceptation mondiale par O.E.M. distributeurs et utilisateurs finaux.
Universalité ... s'adapte à n'importe quelle ponceuse portative et peut être utilisée avec des disques à changement rapide.
Le refroidissement par air empêche le chargement
Caoutchouc haute performance
# Pièce | Taille | Description |
344000 | 4" | Spirale moyenne |
344500 | 4 1/2" | Spirale moyenne |
345000 | 5" | Spirale moyenne |
345001 | 5" | Spirale rigide |
349009 | 7" | Spirale flexible |
347000 | 7" | Spirale moyenne |
347001 | 7" | Spirale rigide |
349000 | 9" | Spirale moyenne |
349001 | 9" | Spirale rigide |
Visage lisse
# Pièce | Taille | Description | Maximum tr/min |
347275 | 4" | Moyenne | 12000 RPM |
347276 | 4 1/2" | Moyenne | 11500 RPM |
347277 | 5" | Moyenne | 11000 RPM |
347007 | 7" | Moyenne | 6500 RPM |
340010 | 4" | Moyeu de carrosserie | 10000 RPM |
Codes de couleur:
Rouge - 36 Grain
Orange - 60 Grain
Vert - 120 Grain
Dépasse les disques de ponçage de fibre de résine 6 à 1
Meuler et poncer en une seule opération
Fait le travail des meules et des disques de ponçage.
Idéal pour l'enlèvement de matière à grande vitesse dans diverses applications.
Utiliser avec toutes les perceuses électriques et la plupart des meuleuses.
Fait d'abrasif industriel robuste lié à son propre support en polymère dur.
Chaque boîte de disques TRIM-KUT contient un mandrin de 1/4".
Disque | |||
# Pièce | Taille | Description | Grain |
250000 | 3" | Disque d'oxyde d'aluminium | 36 |
250001 | 3" | Disque d'oxyde d'aluminium | 60 |
250002 | 3" | Disque d'oxyde d'aluminium | 120 |
250003 | 3" | Disque de carbure de silicium | 36 |
250004 | 3" | Disque de carbure de silicium | 60 |
250005 | 3" | Disque de carbure de silicium | 120 |
249500 | 5" | Disque d'oxyde d'aluminium | 36 |
249501 | 5" | Disque d'oxyde d'aluminium | 60 |
249502 | 5" | Disque d'oxyde d'aluminium | 120 |
249510 | 5" | Disque de carbure de silicium | 36 |
249511 | 5" | Disque de carbure de silicium | 60 |
249512 | 5" | Disque de carbure de silicium | 120 |
Mandrels & Adaptateurs | ||
# Pièce | Taille | Description |
250010 | 1/4" | Mandrin rond |
250011 | 1/4" | Mandrin hexagonal |
250012 | 3/8 - 24 | Adaptateur |
250014 | 7/16 - 20 | Adaptateur |
250016 | 9/16 -12 | Adaptateur |
250018 | 5/8 - 11 | Adaptateur |
250020 | 10M -1.25 | Adaptateur |
250022 | 10M -1.50 | Adaptateur |
250026 | 14M - 2.00 | Adaptateur |
250028 | 5/16 - 24 | Adaptateur |
250030 | 1/2 - 13 | Adaptateur |
# Pièce | Grain | Diamètre |
43600+ | 36 | 3/4" 2 Plis |
43601 | 40 | |
43602 | 50 | |
43603 | 60 | |
43604 | 80 | |
43605 | 100 | |
43606 | 120 | |
43607 | 150 | |
43608 | 180 | |
43610 | 240 | |
43611 | 320 | |
43613 | 24 | 1" 2 Plis |
43614 | 36 | |
43615 | 40 | |
43616 | 50 | |
43617 | 60 | |
43618 | 80 | |
43619 | 100 | |
43620+ | 120 | |
43621 | 150 | |
43622 | 180 | |
43624 | 240 | |
43625 | 320 |
# Pièce | Grain | Diamètre |
43627 | 24 | 1-1/2" 2 Plis |
43628 | 36 | |
43629 | 40 | |
43630 | 50 | |
43631 | 60 | |
43632 | 80 | |
43633 | 100 | |
43634 | 120 | |
43635 | 150 | |
43636 | 180 | |
43638 | 240 | |
43639 | 320 | |
43641 | 24 | 2" 2 Plis |
43642 | 36 | |
43643 | 40 | |
43644 | 50 | |
43645 | 60 | |
43646 | 80 | |
43647 | 100 | |
43648 | 120 | |
43649 | 150 | |
43650 | 180 | |
43652 | 240 | |
43653 | 320 |
# Pièce | Grain | Diamètre |
43655 | 24 | 3" 2 Plis |
43656 | 36 | |
43657 | 40 | |
43658 | 50 | |
43659 | 60 | |
43660+ | 80 | |
43661 | 100 | |
43662 | 120 | |
43663 | 150 | |
43664 | 180 | |
43666 | 240 | |
43667 | 320 |
# Pièce | Diamètre x Tige | Densité | Maximum tr/min |
90300 | 3/4" X 1/4" | Moyenne | 40,000 |
90301 | 1" x 1/4" | Moyenne | 40,000 |
90303 | 1 1/2" x 1/4" | Moyenne | 25,000 |
90304 | 1 1/2" x 1/4" | Ferme | 30,000 |
90305 | 2" x 1/4" | Molle | 20,000 |
90306 | 2" x 1/4" | Moyenne | 25,000 |
90307 | 2" x 1/4" | Ferme | 30,000 |
90308 | 3" x 1/4" | Molle | 12,000 |
90309 | 3" x 1/4" | Moyenne | 20,000 |
90310 | 3" x 1/4" | Ferme | 20,000 |
Alerte de sécurité:
Les meules incorrectement utilisées sont dangereuses Voir C.S.A. Code de sécurité B173.5
Utiliser le protecteur de sécurité sur les outils et utiliser les lunettes de sécurité
Partagez votre expérience avec Airtek Ltée
En raison du fait que nous améliorons continuellement nos produits, les descriptions, les illustrations,
les spécifications, les dimensions, et les numéros de pièce sont sujets à changement sans préavis.
Tous les efforts ont été faits pour que les informations sur ce site sont sans erreur,
nous ne pouvons pas être tenus pour responsables des erreurs et omissions.